![]() |
Valitse haluamasi tilausvaihtoehto: |
| Ole hyvä ja testaa selaimesi toimivuus näytelehdessä ennen maksamista. |
| Siirry sisään tästä, jos olet jo maksanut tilauksen. |
|
Satakunnan Kansan näköislehti kestotilaajille Satakunnan Kansan kestotilaajana saat käyttöösi verkkolehden 20-kortin veloituksetta vuoden 2010 aikana. Käyttö edellyttää että olet rekisteröitynyt Satakunnankansa.fin käyttäjäksi ja liittänyt oman kestotilaajan asiakasnumerosi käyttäjätunnukseen. Otettuasi ilmaisen 20-kortin käyttöön pääset seuraavilla kerroilla sisään yläpuolella olevaa siirry sisään -linkkiä klikkaamalla. |
|||||
| Kestotilaajan ilmainen 20-kortti (=20 käyttökertaa) | 0.00 . | (ALV 22 %) | tilaa... | ||
|
|
|||||
| Satakunnan Kansan verkkolehti kestotilaajille | |||||
| Kestotilaajan ilmainen 20-kortti (=20 käyttökertaa) | 0.00 € | (ALV 22 %) | tilaa... | ||
| Kymppikortti ( = 10 kpl irtonumeroita ) | 5.00 € | (ALV 22 %) | tilaa... | ||
| Irtonumero | 1.66 € | (ALV 22 %) | tilaa... | ||
| 1 kuukausi | 7.00 € | (ALV 22 %) | tilaa... | ||
| 3 kuukautta | 20.00 € | (ALV 22 %) | tilaa... | ||
| Satakunnan Kansan verkkolehti Alma Median muiden maakuntalehtien tilaajille | |||||
| 20-kortti Alma Median muiden maakuntalehtien kestotilaajille | 0.00 € | (ALV 22 %) | tilaa... | ||
| Satakunnan Kansan verkkolehti (ei-kestotilaajat) | |||||
| Kymppikortti ( = 10 kpl irtonumeroita ) | 5.00 € | (ALV 22 %) | tilaa... | ||
| Irtonumero | 1.66 € | (ALV 22 %) | tilaa... | ||
| 1 kuukausi | 14.00 € | (ALV 22 %) | tilaa... | ||
| 3 kuukautta | 37.00 € | (ALV 22 %) | tilaa... | ||
| 6 kuukautta | 71.00 € | (ALV 22 %) | tilaa... | ||
| 12 kuukautta | 137.00 € | (ALV 22 %) | tilaa... | ||
| Tietoa tilausvaihtoehdoista Kymppikortti
|